
[MPN yayımlanmamış]Carraro Flexi 121D
Katlanır & Şehir Bisikleti
4 Türkiye mağazası · 5 varyant bağlantısı
Son 24 saatte kontrol edilmiş stoktaki teklifler esas alınır. Havale ve kart minimumları farklı mağazalardan gelebilir.
Mağaza Fiyatları
Havale kazancı aynı ilanın kart fiyatına göre hesaplanır · Son fiyat mağazada doğrulanır
| Mağaza | Kredi kartı | Havale/EFT | Havale kazancı | Varyant / Beden ve stok | Son kontrol | Mağaza bağlantısı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.301 ₺ | 29.071 ₺En uygun | 3.230 ₺ | Stokta | Son kontrol: 13.11.2026 17:223 sa önce | ||
| 32.615 ₺ | 29.353,50 ₺ | 3.261,50 ₺ | Stokta | Son kontrol: 13.11.2026 17:223 sa önce | ||
| 35.890 ₺ | 34.095,50 ₺ | 1.794,50 ₺ | Stokta | Son kontrol: 13.11.2026 17:223 sa önce | ||
| 35.890 ₺ | Belirtilmemiş | — | Stokta | Son kontrol: 13.11.2026 20:595 dk önce |
Teknik Özellikler
| Üretici | Carraro |
|---|---|
| Kategori | Katlanır & Şehir Bisikleti |
| Vites kademesi | 3x7 |
| Katlanır yapı | Evet |
| Grup seti | Shimano Tourney TY200 / TY510 3x7 |
| Fren tipi | Hidrolik disk |
| Kullanım disiplini | Katlanır Şehir |
| Süspansiyon yapısı | Sabit maşa (Rigid) |
| Teker boyu | 20 inç |
| Kadro malzemesi | Alüminyum |
Ağırlık ve teknik veriler üretici katalog referansıdır; seçilen boy veya varyantın teknik föyünü kontrol edin.
İlan & Piyasa Analizi
Türkiye mağazalarındaki anlık stok, fiyat makası ve varyant dağılımı
İlanlar her mağazanın herkese açık ürün sayfasından periyodik olarak doğrulanır; dişli oranı, renk/beden ve kutu içeriğini satın almadan önce mağaza sayfasında teyit edin. VeloGarden ödeme almaz veya sipariş oluşturmaz.
Fiyat Geçmişi
Mağaza bazlı zaman serisi · Mağaza etiketleriyle görünür serileri açıp kapatabilirsiniz
Kesik ön çizgiler ilk gözlem fiyatını referans gösterir; geçmiş ölçüm değildir. Sağa uzantılar son gözlemi taşır.
Son gözlemler



