
[423303]Scott Speedster 10 2026
Yol Bisikleti
4 Türkiye mağazası
Son 24 saatte kontrol edilmiş stoktaki teklifler esas alınır. Havale ve kart minimumları farklı mağazalardan gelebilir.
Mağaza Fiyatları
Havale kazancı aynı ilanın kart fiyatına göre hesaplanır · Son fiyat mağazada doğrulanır
| Mağaza | Kredi kartı | Havale/EFT | Havale kazancı | Varyant / Beden ve stok | Son kontrol | Mağaza bağlantısı |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 99.468,65 ₺ | 89.521,79 ₺En uygun | 9.946,86 ₺ | Stokta | Son kontrol: 13.11.2026 14:556 sa önce | ||
| 99.999,99 ₺ | Belirtilmemiş | — | Stokta | Son kontrol: 13.11.2026 14:516 sa önce | ||
| 108.300 ₺ | Belirtilmemiş | — | Stokta | Son kontrol: 13.11.2026 20:4423 dk önce | ||
| 110.000 ₺ | Belirtilmemiş | — | Stokta | Son kontrol: 13.11.2026 15:006 sa önce |
Teknik Özellikler
| Üretici | Scott |
|---|---|
| Kategori | Yol Bisikleti |
| Model kodu / MPN | 423303 |
| Vites kademesi | 2x12 |
| Grup seti | Shimano 105 R7100 2x12 |
| Fren tipi | Hidrolik disk |
| Kullanım disiplini | Yol Yarış / Aero |
| Süspansiyon yapısı | Sabit maşa (Rigid) |
| Teker boyu | 700c |
| Kadro malzemesi | Alüminyum |
Ağırlık ve teknik veriler üretici katalog referansıdır; seçilen boy veya varyantın teknik föyünü kontrol edin.
İlan & Piyasa Analizi
Türkiye mağazalarındaki anlık stok, fiyat makası ve varyant dağılımı
İlanlar her mağazanın herkese açık ürün sayfasından periyodik olarak doğrulanır; dişli oranı, renk/beden ve kutu içeriğini satın almadan önce mağaza sayfasında teyit edin. VeloGarden ödeme almaz veya sipariş oluşturmaz.
Fiyat Geçmişi
Mağaza bazlı zaman serisi · Mağaza etiketleriyle görünür serileri açıp kapatabilirsiniz
Kesik ön çizgiler ilk gözlem fiyatını referans gösterir; geçmiş ölçüm değildir. Sağa uzantılar son gözlemi taşır.
Son gözlemler



